Randonnée cyclotouriste "Automne en Haut Languedoc"
Dimanche 20 septembre 2020
| Automne en Haut Languedoc |
| Petit Circuit 61 km |
| Départ Place PHILIPPE VI DE VALOIS |
| Prendre ... | Sur ... | Jusqu'à ... | Total |
| | 0 | Revel | 0 |
| D79-Rte Communale | 4 | Dreuilhe | 4 |
| Rte Communale | 2 | Inter D624 | 6 |
| D217-D28 | 8 | Puginier | 14 |
| D28-Rte Communale | 5 | Peyrens | 19 |
| D729 | 2 | Issel | 21 |
| D126 | 6 | St Papoul | 27 |
| Casse Croûte |
| D103 | 2 | Inter D28 | 29 |
| D28 | 6 | Inter D624 | 35 |
| D624-D28-D58 | 5 | Souilhe | 40 |
| Rte Communale | 1,5 | Inter D217 | 41,5 |
| D217-D67 | 4,5 | Graissens | 46 |
| D67d-Rte Communale | 5 | Inter D622 | 51 |
| Rte Communale | 2 | Roumens | 53 |
| D43e-Rte Communale | 5 | Zone Industrielle | 58 |
| Chemin de la Poterie | 2,5 | Revel | 60,5 |
| Automne en Haut Languedoc |
| Moyen Circuit 72 km |
| Départ Place PHILIPPE VI DE VALOIS |
| Prendre ... | Sur ... | Jusqu'à ... | Total |
| | 0 | Revel | 0 |
| D79-Rte Communale | 4 | Dreuilhe | 4 |
| Rte Communale | 2 | Inter D624 | 6 |
| D217-D28 | 8 | Puginier | 14 |
| D28-Rte Communale | 5 | Peyrens | 19 |
| D729 | 2 | Issel | 21 |
| D126 | 6 | St Papoul | 27 |
| Casse Croûte |
| D126 | 6 | Villespy | 33 |
| D213 | 4 | Cennes-Monesties | 37 |
| D34-D4 | 8 | Saissac | 45 |
| D4-D12 | 10 | Arfons | 55 |
| D45 | 11 | Soreze | 66 |
| D85 | 6 | Revel | 72 |
| Automne en Haut Languedoc |
| Grand Circuit 85 km |
| Départ Place PHILIPPE VI DE VALOIS |
| Prendre ... | Sur ... | Jusqu'à ... | Total |
| | 0 | Revel | 0 |
| D79-Rte Communale | 4 | Dreuilhe | 4 |
| Rte Communale | 2 | Inter D624 | 6 |
| D217-D28 | 8 | Puginier | 14 |
| D28-Rte Communale | 5 | Peyrens | 19 |
| D729 | 2 | Issel | 21 |
| D126 | 6 | St Papoul | 27 |
| Casse Croûte |
| D126 | 6 | Villespy | 33 |
| D213 | 4 | Cennes-Monesties | 37 |
| D34-D4 | 7 | Saissac | 44 |
| D103 | 6 | St Denis | 50 |
| D53 | 5 | Lacombe | 55 |
| D53-D12 | 10 | Arfons | 65 |
| D45 | 15 | Soreze | 80 |
| D85 | 5 | Revel | 85 |
Dernière mise à jour le 03/08/20