Lundi 27
120 km – 1110 m
Altitude de départ : 217 m
Partiel | Ville | Total | Vitesse | Arrivée | Pause | Départ | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revel | 0 | 20 |   |   | 08:00 | Site BCN/BPF | |
10 | Blan | 10 | 20 | 08:30 |   | 08:30 | |
5 | Puylaurens | 15 | 20 | 08:45 | 00:15 | 09:00 | Site BCN/BPF Pas de visite prévue |
11 | Saint Paul Cap de Joux | 26 | 20 | 09:33 |   | 09:33 | |
0 | Damiate | 26 | 20 | 09:33 |   | 09:33 | |
15 | Briatexte | 41 | 20 | 10:18 | 00:15 | 10:33 | 4 km sur V818 (Véloroute de la vallée de l'Agout) |
6 | Col des Calmettes (280 m) | 47 | 20 | 10:51 |   | 10:51 | Col des Calmettes (280 m) |
10 | Lisle sur Tarn | 57 | 20 | 11:21 | 01:00 | 12:21 | Pause déjeuner |
32 | Montricoux | 89 | 20 | 13:57 | 00:15 | 14:12 | |
10 | Balosses | 99 | 20 | 14:42 |   | 14:42 | |
2 | Causade | 101 | 20 | 14:48 | 00:15 | 15:03 | |
12 | Montpezat de Quercy | 113 | 20 | 15:39 | 01:00 | 16:39 | Site BCN/BPF |
7 | Auberge le Gabachou | 120 | 20 | 17:00 |   |   | Col des Viandès (265 m) à proximité |
Les vitesses et les temps de passage ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Circuit OpenRunner 18719086
Téchargement de la trace d'origine à privilégier