Mardi 28
Jeudi 30
117 km - 940 m
Altitude de départ : 301 m
Partiel | Ville | Total | Vitesse | Arrivée | Pause | Départ | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Martin Terressus | 0 | 20 |   |   | 08:30 | Château de Ribagnac à 2 km du départ | |
13 | La Jonchère Saint Maurice | 13 | 20 | 09:09 |   | 09:09 | |
6 | Col de la Roche (456 m) | 19 | 20 | 09:27 |   | 09:27 | Col de la Roche (456 m) |
5 | Laurière | 24 | 20 | 09:42 |   | 09:42 | |
6 | Paulhac | 30 | 20 | 10:00 |   | 10:00 | |
4 | Saint Etienne de Fursac | 34 | 20 | 10:12 |   | 10:12 | |
11 | La Souterraine | 45 | 20 | 10:45 | 00:15 | 11:00 | |
7 | Vareilles | 52 | 20 | 11:21 |   | 11:21 | |
9 | Rhodes | 61 | 20 | 11:48 |   | 11:48 | |
10 | Saint Benoît du Sault | 71 | 20 | 12:18 | 01:30 | 13:48 | Site BCN/BPF Pause déjeuner |
12 | Prissac | 83 | 20 | 14:24 |   | 14:24 | |
19 | Ciron | 102 | 20 | 15:21 | 01:00 | 16:21 | Site BCN/BPF |
9 | Chitray | 111 | 20 | 16:48 |   | 16:48 | Voie verte V94 |
6 | Saint Gaultier | 117 | 20 | 17:06 |   |   | Voie verte V94 |
Les vitesses et les temps de passage ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Circuit OpenRunner 18721969
Téchargement de la trace d'origine à privilégier