Vendredi 31
Dimanche 2
91 km – 310 m
Altitude de départ : 105 m
| Partiel | Ville | Total | Vitesse | Arrivée | Pause | Départ | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pithiviers | 0 | 20 |   |   | 08:00 | ||
| 6 | Marsainvilliers | 6 | 20 | 08:18 |   | 08:18 | |
| 1 | Ramoulu | 7 | 20 | 08:21 |   | 08:21 | |
| 5 | Manchecourt | 12 | 20 | 08:36 |   | 08:36 | |
| 10 | Malesherbes | 22 | 20 | 09:06 | 01:00 | 10:06 | Site BCN/BPF |
| 8 | Tousson | 30 | 20 | 10:30 |   | 10:30 | |
| 4 | Oncy sur Ecole | 34 | 20 | 10:42 |   | 10:42 | |
| 3 | Milly la Forêt | 37 | 20 | 10:51 | 01:30 | 12:21 | Site BCN/BPF Pause déjeuner |
| 4 | Moigny sur Ecole | 41 | 20 | 12:33 |   | 12:33 | |
| 13 | Chevannes | 54 | 20 | 13:12 |   | 13:12 | |
| 4 | Mennecy | 58 | 20 | 13:24 |   | 13:24 | |
| 2 | Ormoy | 60 | 15 | 13:32 |   | 13:32 | |
| 1 | N7 x D191 | 61 | 15 | 13:36 | 00:30 | 14:06 | Regroupement avec un autre groupe et les guides |
| 5 | Corbeil Essonnes | 66 | 15 | 14:26 |   | 14:26 | |
| 2 | Saint Germain les Corbeil | 68 | 15 | 14:34 |   | 14:34 | |
| 3 | Tigery | 71 | 15 | 14:46 |   | 14:46 | |
| 3 | Forêt de Cénar | 74 | 15 | 14:58 |   | 14:58 | |
| 4 | Brunoy | 78 | 15 | 15:14 |   | 15:14 | |
| 7 | Limey Brévannes | 85 | 15 | 15:42 |   | 15:42 | |
| 6 | Créteil | 91 | 15 | 16:06 |   | 16:06 |
Les vitesses et les temps de passage ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Circuit OpenRunner 18672652
Téchargement de la trace d'origine à privilégier